型號 | 功率(kw) | 產量(t/h) | 安裝角度(度) | 直徑(mm) | 長度(mm) | 轉速 |
ZGZ-1240 | 5.5 | 1-3 | 2°-5° | 1200 | 4000 | 17 |
ZGZ-1560 | 11 | 3-5 | 2°-5° | 1500 | 6000 | 11.5 |
ZGZ-1870 | 15 | 5-8 | 2°-5° | 1800 | 7000 | 11.5 |
ZGZ-2080 | 18.5 | 8-15 | 2°-5° | 2000 | 8000 | 11 |
ZGZ-3210 | 37 | 15-30 | 2°-5° | 3200 | 10000 | 9.5 |
銷售/工程師與您交談,告訴我們您的要求,或提供圖紙
專業工程師根據您的需求給出準確圖紙及改制方案
保證與圖紙一直,在約定時間內保質、保量完成制作
專業安裝團隊現場安裝、調試、培訓至設備穩定投產
售后建檔,終生服務,任何問題我們都會及時為您排憂解難