產品規格 | 電機功率(kw) | 減速機型號 | 進氣溫度(℃) | 安裝傾斜角度(度) | 轉速(r/min) | 產能(t/h) |
HG-0808 | 5.5 | ZQ250 | ≥300 | 3-5 | 6 | 1-2 |
HG-1010 | 7.5 | ZQ350 | ≥300 | 3-5 | 6 | 2-4 |
HG-1212 | 7.5 | ZQ350 | ≥300 | 3-5 | 6 | 3-5 |
HG-1515 | 11 | ZQ400 | ≥300 | 3-5 | 6 | 4-6 |
HG-1616 | 15 | ZQ400 | ≥300 | 3-5 | 6 | 6-8 |
HG-1818 | 22 | ZQ500 | ≥300 | 3-5 | 5.8 | 7-12 |
HG-2020 | 37 | ZQ500 | ≥300 | 3-5 | 5.5 | 8-15 |
HG-2222 | 37 | ZQ500 | ≥300 | 3-5 | 5.5 | 8-16 |
HG-2424 | 45 | ZQ650 | ≥300 | 3-5 | 5.2 | 14-18 |
銷售/工程師與您交談,告訴我們您的要求,或提供圖紙
專業工程師根據您的需求給出準確圖紙及改制方案
保證與圖紙一直,在約定時間內保質、保量完成制作
專業安裝團隊現場安裝、調試、培訓至設備穩定投產
售后建檔,終生服務,任何問題我們都會及時為您排憂解難