項目 | 機長(米) | 帶寬(mm) | 帶速(m/s) | 最大輸送高度(m) | 輸送能力 | 傾斜角度(°) | 電動滾筒 | 總重量(kg) | ||
米3/小時 | 噸/小時 | 型號 | 功率(kw) | |||||||
DY4031 | 3 | 400 | 1.6 | 1.2 | 90 | 80 | 17° | DY1.2 | 1.5 | 320 |
DY4051 | 5 | 400 | 1.6 | 1.2 | 90 | 80 | 10° | DY1.2 | 1.5 | 391 |
DY4071 | 7 | 400 | 1.6 | 1.3 | 90 | 80 | 8° | DY1.2 | 1.5 | 467 |
DY10101 | 10 | 400 | 1.6 | 1.29 | 90 | 80 | 5°58′ | DY1.2 | 1.5 | 592 |
DY5051 | 5 | 500 | 1.6 | 1.63 | 160 | 145 | 13°59′ | DY1.4 | 2.2 | 518 |
DY5071 | 7 | 500 | 1.6 | 1.59 | 160 | 145 | 9°16′ | DY1.4 | 2.2 | 604 |
DY50101 | 10 | 500 | 1.6 | 1.77 | 160 | 145 | 6.5° | DY1.4 | 2.2 | 892 |
DY50102 | 10 | 500 | 1.6 | 4.52 | 125 | 112 | 10°~22° | DY1.5 | 3 | 1126 |
DY50102A | 10 | 500 | 1.6 | 4.52 | 125 | 112 | 10°~22° | DY1.3 | 1.1 | 1071 |
DY50151 | 15 | 500 | 1.6 | 1.61 | 160 | 145 | 3.81° | DY1.4 | 2.2 | 1225 |
DY50152 | 15 | 500 | 1.6 | 6.32 | 125 | 112 | 10°~22° | DY1.6 | 4 | 1491 |
DY50152A | 15 | 500 | 1.6 | 6.32 | 125 | 112 | 10°~22° | DY1.3 | 1.1 | 1491 |
銷售/工程師與您交談,告訴我們您的要求,或提供圖紙
專業工程師根據您的需求給出準確圖紙及改制方案
保證與圖紙一直,在約定時間內保質、保量完成制作
專業安裝團隊現場安裝、調試、培訓至設備穩定投產
售后建檔,終生服務,任何問題我們都會及時為您排憂解難