型號 | 功率(kw) | 減速機型號 | 滾筒轉速(r/min) | 篩分產量 |
TDGS-1020 | 3 | ZQ250 | 21 | 1-2 |
TDGS-1030 | 3 | ZQ250 | 21 | 2-3 |
TDGS-1240 | 4 | ZQ250 | 18 | 3-5 |
TDGS-1540 | 5.5 | ZQ350 | 16 | 5-8 |
TDGS-1560 | 5.5 | ZQ350 | 16 | 6-10 |
TDGS-2080 | 11 | ZQ450 | 12 | 10-20 |
銷售/工程師與您交談,告訴我們您的要求,或提供圖紙
專業工程師根據您的需求給出準確圖紙及改制方案
保證與圖紙一直,在約定時間內保質、保量完成制作
專業安裝團隊現場安裝、調試、培訓至設備穩定投產
售后建檔,終生服務,任何問題我們都會及時為您排憂解難