型號 | 盤邊高度(mm) | 圓盤直徑(mm) | 電機功率(kw) | 減速機型號 | 攪拌轉速(r/min) | 主體板厚(mm) | 底板板厚(mm) | 攪拌產量(t/h) | 外形尺寸(mm) |
PG-1600 | 400 | 1600 | 7.5 | BLD15-87 | 16 | 5 | 8 | 2-4 | 1600*1600*1800 |
PG-1800 | 400 | 1800 | 7.5 | BLD15-87 | 16 | 5 | 8 | 3-5 | 1800*1800*1800 |
PG-2000 | 400 | 2000 | 7.5 | BLD15-87 | 16 | 5 | 8 | 4-6 | 2000*2000*1800 |
PG-2200 | 400 | 2200 | 7.5 | BLD15-87 | 16 | 5 | 8 | 6-8 | 2200*2200*1850 |
PG-3000 | 400 | 3000 | 15 | XLD9-87 | 16 | 5 | 8 | 8-12 | 3000*3000*2000 |
銷售/工程師與您交談,告訴我們您的要求,或提供圖紙
專業工程師根據您的需求給出準確圖紙及改制方案
保證與圖紙一直,在約定時間內保質、保量完成制作
專業安裝團隊現場安裝、調試、培訓至設備穩定投產
售后建檔,終生服務,任何問題我們都會及時為您排憂解難