型號 | 轉子直徑(mm) | 轉子長度(mm) | 給料粒度(mm) | 排料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 功率(kw) | 重量(t) |
PC-0404 | 400 | 400 | 100 | 10 | 2.5-5 | 7.5 | 0.9 |
PC-0604 | 600 | 400 | 100 | 15 | 10-15 | 22 | 1.15 |
PC-0806 | 800 | 600 | 200 | 15 | 20-25 | 55 | 3.75 |
PC-0808 | 800 | 800 | 200 | 15 | 35-40 | 75 | 4.34 |
PC-1010 | 1000 | 1000 | 200 | 15 | 60-80 | 135 | 7.59 |
PC-1212 | 1250 | 1250 | 200 | 20 | 90-110 | 180 | 19.1 |
銷售/工程師與您交談,告訴我們您的要求,或提供圖紙
專業工程師根據您的需求給出準確圖紙及改制方案
保證與圖紙一直,在約定時間內保質、保量完成制作
專業安裝團隊現場安裝、調試、培訓至設備穩定投產
售后建檔,終生服務,任何問題我們都會及時為您排憂解難