型號 | 電機功率(kw) | 產量(t/h) | 粉碎粒度(目) | 進料口尺寸(mm) | 外形尺寸 |
TDSF-40 | 22 | 1-1.5 | 50 | 400*240 | 1200*1350*900 |
TDSF-40Ⅱ | 22*2 | 1-1.5 | 80 | 400*240 | 1250*1600*1300 |
TDSF-60 | 30 | 1.5-3 | 50 | 500*300 | 1300*1450*1300 |
TDSF-60Ⅱ | 30*2 | 1.5-3 | 80 | 500*300 | 1500*2150*1920 |
TDSF-90 | 37 | 3-5 | 50 | 550*410 | 1800*1550*1700 |
TDSF-120 | 75 | 5-8 | 50 | 650*500 | 2100*2600*2130 |
銷售/工程師與您交談,告訴我們您的要求,或提供圖紙
專業工程師根據您的需求給出準確圖紙及改制方案
保證與圖紙一直,在約定時間內保質、保量完成制作
專業安裝團隊現場安裝、調試、培訓至設備穩定投產
售后建檔,終生服務,任何問題我們都會及時為您排憂解難